
Âèííàÿ êàðòà
|
CHAMPAGNE/ ØÀÌÏÀÍÑÊÎÅ
|
||||||
| NV | Premier Brut (750 ml) | Louis Roederer | ||||
| NV | Carte Blanche Demi-Sec (750 ml) | Louis Roederer | ||||
| 2004 | Vintage Brut (750 ml) | Louis Roederer | ||||
| 2005 | Vintage Brut Rose (750 ml) | Louis Roederer | ||||
| 2004 | Vintage Brut Blanc de Blanc (750 ml) | Louis Roederer | ||||
| 2002 | Cristal (750 ml) | Louis Roederer | ||||
| 2002 | Cristal Rose (750 ml) | Louis Roederer | ||||
| NV | Special Cuvee Brut (750 ml) | Bollinger | ||||
| NV | Rose Brut (750 ml) | Bollinger | ||||
| 2002 | Grande Annee Brut (750 ml) | Bollinger | ||||
| 1997 | Cuvee ‘S’ Blanc de Blanc (750 ml) | Salon | ||||
| 1998 | Alexandra Rose Brut (750 ml) | Laurent-Perrier | ||||
|
SPARKLING / ÈÃÐÈÑÒÛÅ ÂÈÍÀ
|
||||||
|
Ôðàíöèÿ
|
||||||
| NV | Cremant d'Alsace Brut Cuvee Paul-Edouard (750 ml) | Domaine Bott-Geyl | ||||
|
Èòàëèÿ
|
||||||
| NV | Franciacorta Brut Cuvee Prestige (750 ml) | Ca'Del Bosco | ||||
| NV | Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze (750 ml) | Ruggeri & Co. | ||||
| NV | Prosecco Valdobbiadene Superiore di Carttizze (750 ml) | Nino Franco | ||||
| 1998 | Brut Millesimato Riserva d'Antan (750 ml) | La Scolca | ||||
|
Ðîññèÿ
|
||||||
| NV | ‘Ïðåìèóì’ Áðþò (750 ml) | Àáðàó Äþðñî | ||||
|
ROSE / ÐÎÇÎÂÛÅ ÂÈÍÀ
|
||||||
|
Ïðîâàíñ – Ôðàíöèÿ
|
||||||
| 2009 | Cot de Provence AOC Whispering Angel (750 ml) | Chateau d’Esclans | ||||
|
Òîñêàíà – Èòàëèÿ
|
||||||
| 2009 | Rosato Toscana IGT (750 ml) | Castello di Ama | ||||
|
WHITE WINE / ÁÅËÛÅ ÂÈÍÀ
|
||||||
|
FRANCE / ÔÐÀÍÖÈß
|
||||||
|
Alsace / Ýëüçàñ
|
||||||
| 2007 | Riesling Herrenweg de Turkheim (375ml) (750 ml) | Zind Hubrecht | ||||
| 2008 | Riesling (750 ml) | Trimbach | ||||
| 2007 | Pinot Gris Reserve (750 ml) | Trimbach | ||||
| 2004 | Gewurztraminer Cuvee de Ribeaupierre (750 ml) | Trimbach | ||||
| 2004 | Riesling Cuvee Frederic Emile (750 ml) | Trimbach | ||||
| 2007 | Gewurztraminer Grand Cru «Brand» (750 ml) | Dopff au Moulin | ||||
| 2004 | Riesling Grand Cru «Shoenenbourg» (750 ml) | Dopff au Moulin | ||||
|
Bourgogne / Áóðãóíäèÿ
|
||||||
|
Chablis
|
||||||
| 2008 | Chablis (750 ml) | Jean-Marc Brocard | ||||
| 2009 | Chablis 1.Cru ‘Beauregard’ (750 ml) | Jean-Marc Brocard | ||||
| 2008 | Chablis Grand Cru ‘Les Clos’ (750 ml) | Jean-Marc Brocard | ||||
|
Cote d’Or
|
||||||
| 2007 | Puligny-Montrachet (750 ml) | Olivier Leflaive | ||||
| 2007 | Beaune 1.Cru ‘Clos des Mouches’ Blanc (750 ml) | Maison Joseph Drouhin | ||||
| 2008 | Saint-Aubin 1.Cru ‘Clos de la Chateniere’ (750 ml) | Domaine Hubert Lamy | ||||
| 2006 | Meursault 1.Cru ‘Sous Le Dos D'Ane’ (750 ml) | Domaine Leflaive | ||||
| 2008 | Meursault 1.Cru ‘Le Poruzots’ (750 ml) | Olivier Leflaive | ||||
| 2008 | Meursault 1.Cru ‘Perrieres’ (750 ml) | Olivier Leflaive | ||||
| 2008 | Puligny-Montrachet 1.Cru ‘Les Combettes’ (750 ml) | Etienne Sauzet | ||||
| 2008 | Puligny-Montrachet 1.Cru ‘Les Pucelles’ (750 ml) | Domaine Leflaive | ||||
| 2002 | Chassagne-Montrachet 1.Cru ‘Marquis de Laguiche’ (750 ml) | Maison Joseph Drouhin | ||||
| 2007 | Corton-Charlemagne Grand Cru (750 ml) | Olivier Leflaive | ||||
| 2006 | Corton-Charlemagne Grand Cru (750 ml) | Domaine Antonin Guyon | ||||
| 2002 | Chevalier-Montrachet Grand Cru (750 ml) | Domaine Leflaive | ||||
| 2009 | Batard-Montrachet Grand Cru (750 ml) | Domaine Leflaive | ||||
| 2009 | Bienvenues Batard-Montrachet Grand Cru (750 ml) | Domaine Leflaive | ||||
|
Vallee de la Loire/ Äîëèíà Ëóàðû
|
||||||
| 2005 | Roch aux Moines ‘Clos de la Bergerie’ (750 ml) | Nicolas Joly | ||||
| 2007 | Clos de la Coulee de Serrant (750 ml) | Nicolas Joly | ||||
| 2009 | Sancerre Blanc ‘Les Baronnes’ (750 ml) | Henri Bourgeois | ||||
| 2007 | Pouilly-Fume (750 ml) | Chateau de Tracy | ||||
|
Vallee du Rhone / Äîëèíà Ðîíû
|
||||||
| 2009 | Condrieu ‘Terrasses de l'Empire’ (750 ml) | Domaine Georges Vernay | ||||
| 2009 | Condrieu ‘La Petite Cote’ (750 ml) | Domaine Yves Cuilleron | ||||
| 2007 | Condrieu ‘Vertige’ (750 ml) | Domaine Yves Cuilleron | ||||
|
Bordeaux / Áîðäî
|
||||||
|
Bordeaux AOC / Áîðäî
|
||||||
| 2008 | Blanc de Lynch-Bages (750 ml) | |||||
| 2007 | Pavillon Blanc du Chateau Margaux (750 ml) | |||||
|
Graves/Pessac-LeognanAOC / Ãðàâ/ Ïåññàê-Ëåîíüÿí
|
||||||
| 2004 | Chateau Carbonnieux Grand Cru (750 ml) | |||||
| 1999 | Chateau de Fieuzal Blanc (750 ml) | |||||
| 1997 | Chateau Smith Haut Lafitte (750 ml) | |||||
|
ITALY / ÈÒÀËÈß
|
||||||
|
Piedmont / Ïüåìîíò
|
||||||
| 2009 | Arneis Blange (750 ml) | Ceretto | ||||
| 2009 | Gavi ‘Villa Sparina’ (750 ml) | Villa Sparina | ||||
| 2009 | Gavi di Gavi (750 ml) | La Scolca | ||||
| 2010 | Gavi dei Gavi ‘Etichetta Nera’ (750 ml) | La Scolca | ||||
| 2008 | Langhe Chardonnay ‘Piodilei’ (750 ml) | Pio Cesare | ||||
| 2008 | Langhe Chardonnay ‘Gaia & Rey’ (750 ml) | Angelo Gaja | ||||
|
Lombardia / Ëîìáàðäèÿ
|
||||||
| 2006 | Terre di Franciacorta Chardonnay (750 ml) | Ca'Del Bosco | ||||
|
Trentino-Alto Adige / Òðåíòèíî-Àëüòî Àäèäæå
|
||||||
| 2010 | Pfefferer (750 ml) | Colterenzio | ||||
| 2007 | Cornell Chardonnay Formigar (750 ml) | Colterenzio | ||||
| 2007 | Cornell Gewurtztraminer Atisis (750 ml) | Colterenzio | ||||
| 2008 | Lafoa Sauvignon (750 ml) | Colterenzio | ||||
| 2007 | Lowengang Chardonnay (750 ml) | Alois Lageder | ||||
|
Friuli-Venezia-Giulia / Ôðèóëè-Âåíåöèÿ-Äæóëèÿ
|
||||||
| 2009 | Pinot Grigio ‘Mongris’ 2009 (750 ml) | Marco Felluga | ||||
| 2008 | Dessimis Isonzo Pinot Grigo (750 ml) | Vie Di Romans | ||||
| 2007 | Vieris Sauvignon (750 ml) | Vie Di Romans | ||||
| 2008 | Flors di Uis (750 ml) | Vie Di Romans | ||||
| 2007 | Col Disore (750 ml) | Russiz Superiore | ||||
| 2009 | Vintage Tunina (750 ml) | Jermann | ||||
| 2008 | Capo Martino (750 ml) | Jermann | ||||
| 2002 | Bianco Breg Anfora (750 ml) | Gravner | ||||
| 2008 | Colli Orientali del Friuli Friulano ‘Filip’ (750 ml) | Miani | ||||
|
Veneto / Âåíåòî
|
||||||
| 2008 | Soave Classico ‘Vigneto du Lot’ (750 ml) | Inama | ||||
| 2007 | Vulcaia Fume Sauvignon (750 ml) | Inama | ||||
| 2008 | Soave Classico ‘La Rocca’ (750 ml) | Pieropan | ||||
| 2007 | Ferrata Sauvignon-Chardonnay (750 ml) | Maculan | ||||
|
Toscana / Òîñêàíà
|
||||||
| 2006 | Chardonnay (750 ml) | Capannelle | ||||
| 2007 | Benefizio Pomino Bianco Riserva (750 ml) | Marchese de Frescobaldi | ||||
| 2010 | Solosole Vermentino (750 ml) | Poggio Al Tesoro | ||||
|
Marche / Ìàðêå
|
||||||
| 2006 | Plenio Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva (750 ml) | Umani Ronchi | ||||
|
Umbria / Óìáðèÿ
|
||||||
| 2008 | Cervaro della Sala (750 ml) | Castello della Sala | ||||
|
Campania / Êàìïàíèÿ
|
||||||
| 2008 | Greco di Tufo (750 ml) | Pietracupa | ||||
| 2009 | Radici Fiano di Avellino (750 ml) | Mastroberardino | ||||
|
Sicilia / Ñèöèëèÿ
|
||||||
| 2009 | Nozze d'Oro Contea Sclafani (750 ml) | Conte Tasca d'Almerita | ||||
| 2008 | Chardonnay (750 ml) | Conte Tasca d'Almerita | ||||
|
SPAIN / ÈÑÏÀÍÈß
|
||||||
|
Navarra / Íàâàððà
|
||||||
| 2006 | Coleccion 125 Blanco (750 ml) | Bodegas Chivite | ||||
|
GERMANY / ÃÅÐÌÀÍÈß
|
||||||
|
Mosel – Saar – Ruwer
|
||||||
| 2008 | Scharzhofberger Riesling Kabinett (750 ml) | Egon Muller | ||||
|
USA / ÑØÀ
|
||||||
| 2009 | Albarino Monterey (750 ml) | Bonny Doon Vineyards | ||||
| 2007 | Chardonnay Dutton Ranch California (750 ml) | Kistler | ||||
| 2007 | Chardonnay Santa Cruz Mountains (750 ml) | Ridge Vineyards | ||||
|
ARGENTINA / ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ
|
||||||
| 2008 | Catena Alta Chardonnay (750 ml) | Catena Zapata | ||||
|
NEW ZEALAND / ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß
|
||||||
| 2009 | Sauvignon Blanc (750 ml) | Clos Henri | ||||
|
SOUTH AFRIÑA / ÞÀÐ
|
||||||
| 2010 | Sauvignon Blanc (750 ml) | Klein Constantia | ||||
|
RED WINES / ÊÐÀÑÍÛÅ ÂÈÍÀ
|
||||||
|
FRANCE / ÔÐÀÍÖÈß
|
||||||
|
Champagne / Øàìïàíü
|
||||||
| 2002 | La Cote aux Enfants (750 ml) | Bollinger | ||||
|
Alsace / Ýëüçàñ
|
||||||
| 2005 | Pinot Noir Heimbourg (750 ml) | Zind Humbrecht | ||||
|
Bourgogne / Áóðãóíäèÿ
|
||||||
| 2008 | Bourgogne Pinot Noir (750 ml) | Domaine Jean Grivot | ||||
| 2007 | Gevrey-Chambertin (750 ml) | Bouchard Pere & Fils | ||||
| 2007 | Vosne-Romanee Clos ‘de la Fontaine’ (Monopole) (750 ml) | Domaine A. F. Gros | ||||
| 2007 | Vosne-Romanee Clos ‘Aux Reas’ (750 ml) | Domaine A. F. Gros | ||||
| 2007 | Savigny-Les-Beaune (750 ml) | Domaine Antonin Guyon | ||||
| 2008 | Chassagne-Montrachet ‘Vieilles Vignes’ (750 ml) | Domaine Marc Colin et Fils | ||||
| 2007 | Chambolle Musigny 1.Cru la Combe d'Orveau (750 ml) | Domaine Jean Grivot | ||||
| 2007 | Vosne-Romanee 1.Cru ‘Les Beaux Monts’ (750 ml) | Domaine Jean Grivot | ||||
| 2007 | Nuits-Saint-Georges 1.Cru ‘Les Chaignots’ (750 ml) | Domaine Henri Gouges | ||||
| 2007 | Beaune 1.Cru Clos ‘des Mouches’ (750 ml) | Maison Joseph Drouhin | ||||
| 2006 | Charmes-Chambertin Grand Cru (750 ml) | Maison Joseph Drouhin | ||||
| 2007 | Corton Grand Cru ‘Le Corton’ (750 ml) | Bouchard Pere & Fils | ||||
| 2007 | Clos des Lambrays Grand Cru (750 ml) | Domaine des Lambrays | ||||
| 2007 | Clos de Tart Grand Cru (750 ml) | Domaine Clos de Tart | ||||
| 2006 | Richebourg Grand Cru (750 ml) | Domaine Jean Grivot | ||||
| 2008 | Grands Echezeaux (750 ml) | D. De La Romanee Conti | ||||
| 2006 | Richebourg Grand Cru (750 ml) | D. De La Romanee Conti | ||||
| 2008 | Richebourg Grand Cru (750 ml) | D. De La Romanee Conti | ||||
| 2007 | Romanee-St-Vivant Grand Cru (750 ml) | D. De La Romanee Conti | ||||
| 2006 | La Tache Grand Cru (750 ml) | D. De La Romanee Conti | ||||
| 2007 | La Tache Grand Cru (750 ml) | D. De La Romanee Conti | ||||
| 2008 | Romanee Conti Grand Cru (750 ml) | D. De La Romanee Conti | ||||
|
Vallee du Rhone / Äîëèíà Ðîíû
|
||||||
| 2008 | Cote Rotie ‘Bassenon’ (750 ml) | Domaine Yves Cuilleron | ||||
| 2007 | Hermitage ‘Monier de la Sizeranne’ (750 ml) | M. Chapoutier | ||||
| 2006 | Chateauneuf Du Pape Vieux Telegraphe (750 ml) | Vignobles Brunier | ||||
|
Bordeaux / Áîðäî
|
||||||
|
Haut Medoc AOC / Î – Ìåäîê
|
||||||
| 2006 | Chateau Citran Cru Bourgeois (750 ml) | |||||
| 2002 | Chateau La Lagun Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
|
Saint-Estephe AOC / Ñåíò-Ýñòåô
|
||||||
| 2006 | Chateau Tour Des Pez Cru Bourgeois (750 ml) | |||||
|
Pauillac AOC / Ïîéÿê
|
||||||
| 1998 | Chateau Lynch Bages Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
|
Saint-Julien AOC / Ñåí-Æþëüåí
|
||||||
| 2000 | Chateau Gloria (750 ml) | |||||
| 2005 | Chateau Talbot Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
| 2006 | Chateau Lagrange Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
| 2007 | Chateau Beychevelle Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
| 1982 | Chateau Leoville Las Cases Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
|
Margaux AOC / Ìàðãî
|
||||||
| 2004 | Chateau Rauzan-Segla Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
| 2005 | Chateau Giscours Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
| 2001 | Chateau Palmer Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
| 2003 | Pavillon Rouge du Chateau Margaux (750 ml) | |||||
|
Listrac AOC / Ëèñòðàê
|
||||||
| 2003 | Chateau Fourcas Hosten Cru Bourgeois (750 ml) | |||||
|
Saint-Emilion AOC / Ñåíò Ýìèëèîí
|
||||||
| 2005 | Chateau Mondorion Saint-Emilion Grand Cru (750 ml) | |||||
| 1999 | Chateau Soutard Saint-Emilion Grand Cru (750 ml) | |||||
| 2003 | Chateau Angelus 1er Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
| 2005 | Chateau Angelus 1er Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
| 1990 | Chateau Ausone 1er Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
|
Pomerol AOC / Ïîìðîëü
|
||||||
| 2006 | Chateau de Sales (750 ml) | |||||
| 1996 | Chateau Gazin (750 ml) | |||||
|
ITALY / ÈÒÀËÈß
|
||||||
|
Piedmont / Ïüåìîíò
|
||||||
| NV | ‘L Franc Bandit (750 ml) | Proprieta Sperino | ||||
|
Barbera
|
||||||
| 2006 | Barbera d’Asti ‘Bricco dell' Uccellone’ (750 ml) | Braida | ||||
|
Langhe
|
||||||
| 2006 | Langhe Nebbiolo ‘Il Favot’ (750 ml) | Aldo Conterno | ||||
| 2005 | Sperss (750 ml) | Angelo Gaja | ||||
| 2006 | Sori San Lorenzo (750 ml) | Angelo Gaja | ||||
| 2006 | Sori Tildin (750 ml) | Angelo Gaja | ||||
| 2006 | Costa Russi (750 ml) | Angelo Gaja | ||||
|
Barolo La Morra
|
||||||
| 2005 | Barolo ‘Dagromis’ (750 ml) | Angelo Gaja | ||||
| 2005 | Barolo Bricco Rocche ‘Brunate’ (750 ml) | Ceretto | ||||
|
Castiglione Falletto
|
||||||
| 2006 | Barolo ‘Castiglione’ (750 ml) | Vietti | ||||
| 2004 | Barolo Bricco Rocche ‘Bricco Rocche’ (750 ml) | Ceretto | ||||
| 2006 | Barolo ‘Rocche’ (750 ml) | Vietti | ||||
|
Serralunga d’Alba
|
||||||
| 2004 | Barolo ‘Arione’ (750 ml) | Enzo Boglietti | ||||
| 2005 | Barolo ‘Ornato’ (750 ml) | Pio Cesare | ||||
| 2007 | Barolo ‘Lazzarito’ (750 ml) | Vietti | ||||
|
Monforte d’Alba
|
||||||
| 2005 | Barolo (750 ml) | Aldo Conterno | ||||
| 1998 | Barolo Riserva ‘Granbussia’ (750 ml) | Aldo Conterno | ||||
| 2004 | Barolo Riserva ‘Runcot’ (750 ml) | Elio Grasso | ||||
| 2005 | Barolo ‘Cascina Francia’ (750 ml) | Giacomo Conterno | ||||
|
Barbaresco
|
||||||
| 2006 | Barbaresco (750 ml) | Pio Cesare | ||||
| 2006 | Barbaresco Bernardot ‘Bricco Asili’ (750 ml) | Ceretto | ||||
| 2006 | Barbaresco ‘Masseria’ (750 ml) | Vietti | ||||
| 2007 | Barbaresco (750 ml) | Angelo Gaja | ||||
|
Trentino-Alto Adige / Òðåíòèíî-Àëüòî Àäèäæå
|
||||||
| 2007 | Lafoa Alto Adige Cabernet Sauvignon (750 ml) | Colterenzio | ||||
| 2004 | San Leonardo Trentino (750 ml) | Tenuta San Leonardo | ||||
|
Friuli-Venezia-Giulia / Ôðèóëè-Âåíåöèÿ-Äæóëèÿ
|
||||||
| 2005 | Pignacolusse (750 ml) | Jermann | ||||
|
Veneto / Âåíåòî
|
||||||
| 2009 | Valpolicella Classico (750 ml) | Allegrini | ||||
| 2007 | Palazzo della Torre IGT (750 ml) | Allegrini | ||||
| 2005 | Primofiore (750 ml) | Quintarelli | ||||
| 2007 | Amarone della Valpolicella Classico (750 ml) | Allegrini | ||||
| 2005 | La Poja Monovitigno Corvina Veronese IGT (750 ml) | Allegrini | ||||
| 2004 | Amarone della Valpolicella Classico Riserva (750 ml) | Zenato | ||||
| 2004 | Valpolicella Superiore (750 ml) | Romano Dal Forno | ||||
| 2004 | Amarone della Valpolicella Classico (750 ml) | Romano Dal Forno | ||||
|
Toscana / Òîñêàíà
|
||||||
| 2006 | Chianti Classico Riserva ‘Il Grigio’ (750 ml) | San Felice | ||||
| 2006 | Chianti Classico Riserva ‘Il Grigio’ (750 ml) | Castello di Ama | ||||
| 2006 | Brunello di Montalcino ‘Castelgiocondo’ (750 ml) | Marchesi Frescobaldi | ||||
| 2005 | Brunello di Montalcino ‘Castelgiocondo’ (750 ml) | Poggio San Polo | ||||
| 2005 | La Poja Monovitigno Corvina Veronese IGT (750 ml) | Allegrini | ||||
| 2004 | Brunello di Montalcino (750 ml) | Poggio di Sotto | ||||
| 2004 | Brunello di Montalcino Riserva Poggio All'Oro (750 ml) | Castello Banfi | ||||
| 2004 | Vino Nobile di Montepulciano ‘Vigneto Antica Chiusina’ (750 ml) | Fattoria del Cerro | ||||
| 2007 | Le Pergole Torte (750 ml) | Montevertine | ||||
| 2007 | Flaccianello della Pieve (750 ml) | Fontodi | ||||
| 2007 | Cepparello (750 ml) | Isole e Olena | ||||
| 2004 | Vigorello (750 ml) | San Felice | ||||
| 2007 | Giorgio Primo (750 ml) | Fattoria la Massa | ||||
| 2006 | L`Apparita (750 ml) | Castello di Ama | ||||
| 2006 | 50 & 50 (750 ml) | Capannelle | ||||
| 2007 | Carnasciale (750 ml) | Podere Il Carnasciale | ||||
| 2007 | Torrione (750 ml) | Fattoria Petrolo | ||||
| 2007 | Galatrona (750 ml) | Fattoria Petrolo | ||||
| 2008 | Galatrona (750 ml) | Fattoria Petrolo | ||||
| 2001 | Lupicaia (750 ml) | Castello Del Terriccio | ||||
| 2003 | Lupicaia (750 ml) | Castello Del Terriccio | ||||
| 2007 | Ilatraia (750 ml) | Brancaia | ||||
| 2006 | ‘W’ Dedicato a Walter (750 ml) | Poggio Al Tesoro | ||||
| 2007 | Redigaffi (750 ml) | Tua Rita | ||||
| 2006 | Messorio (750 ml) | Le Macchiole | ||||
| 2006 | Ca'Marcanda (750 ml) | Ca’Marcanda | ||||
| 2008 | Guidalberto (750 ml) | Tenuta San Guido | ||||
| 2003 | Sassicaia Bolgheri (750 ml) | Tenuta San Guido | ||||
| 2006 | Sassicaia Bolgheri (750 ml) | Tenuta San Guido | ||||
| 2007 | Sassicaia Bolgheri (750 ml) | Tenuta San Guido | ||||
| 2008 | Sassicaia Bolgheri (750 ml) | Tenuta San Guido | ||||
| 2006 | Ornellaia Bolgheri Superiore (750 ml) | Tenuta dell’Ornellaia | ||||
| 2006 | Masseto (750 ml) | Tenuta dell’Ornellaia | ||||
| 2007 | Tignanello (750 ml) | Marchesi Antinori | ||||
| 2006 | Guado Al Tasso (750 ml) | Marchesi Antinori | ||||
| 2000 | Solaia (750 ml) | Marchesi Antinori | ||||
| 2005 | Solaia (750 ml) | Marchesi Antinori | ||||
| 2006 | Solaia (750 ml) | Marchesi Antinori | ||||
|
Marche / Ìàðêå
|
||||||
| 2007 | Kurni (750 ml) | Oasi Degli Angeli | ||||
| 2008 | Kurni (750 ml) | Oasi Degli Angeli | ||||
| 2005 | Pelago (750 ml) | Umani Ronchi | ||||
|
Umbria / Óìáðèÿ
|
||||||
| 2005 | Marciliano (750 ml) | Falesco | ||||
|
Campania / Êàìïàíèÿ
|
||||||
| 2005 | Taurasi Radici (750 ml) | Mastroberardino | ||||
| 2004 | Taurasi ‘Historia Naturalis’ (750 ml) | Mastroberardino | ||||
| 2007 | Montevetrano ‘Colli di Salerno’ (750 ml) | Montevetrano | ||||
| 2006 | Terra di Lavoro Roccamonfina (750 ml) | Galardi | ||||
|
Sardegna / Ñàðäèíèÿ
|
||||||
| 2006 | Barrua Isola dei Nuraghi (750 ml) | Agricola Punica | ||||
| 2005 | Terre Brune (750 ml) | Santadi | ||||
|
Sicilia / Ñèöèëèÿ
|
||||||
| 2006 | Mille e Una Notte (750 ml) | Donnafugata | ||||
| 2006 | Cygnus Sicilia IGT (750 ml) | Conte Tasca d'Almerita | ||||
| 2006 | Cabernet Sauvignon Sicilia IGT (750 ml) | Conte Tasca d'Almerita | ||||
| 2006 | Rosso del Conte Contea Sclafani DOC (750 ml) | Conte Tasca d'Almerita | ||||
| 2009 | Guardiola (750 ml) | Tenuta delle Terre Nere | ||||
| 2009 | Prephilloxera La Vigna di Don Peppino (750 ml) | Tenuta delle Terre Nere | ||||
|
SPAIN / ÈÑÏÀÍÈß
|
||||||
|
Rioja / Ðèîõà
|
||||||
| 2005 | Herederos del Marques de Riscal Reserva (750 ml) | Marques de Riscal | ||||
|
Castilla Y Leon / Êàñòèëüÿ è Ëåîí
|
||||||
| 2007 | Hacienda Monasterio Ribera del Duero (750 ml) | Hacienda Monasterio | ||||
| 2006 | Alion Ribera del Duero (750 ml) | Bodegas Alion | ||||
| 2008 | La Flor de Pingus Ribera del Duero (750 ml) | Dominio de Pingus | ||||
| 1999 | Vega Sicillia Unico Ribera del Duero (750 ml) | Bodegas Vega Sicillia | ||||
| 2006 | Villa de Corullon Bierzo (750 ml) | Descendientes de Jose Palacios | ||||
|
Priorat / Ïðèîðàò
|
||||||
| 2007 | Finca Dofi (750 ml) | Alvaro Palacios | ||||
|
USA / ÑØÀ
|
||||||
| 2006 | Le Cigare Volant Santa Cruz AVA (750 ml) | Bonny Doon Vineyards | ||||
| 2007 | Monte Bello Santa Cruz Mountains AVA (750 ml) | Ridge Vineyards | ||||
| 2006 | Knights Valley Cabernet Sauvignon (750 ml) | Beringer | ||||
| 1996 | Dominus Napa Valley AVA (750 ml) | Dominus Estate | ||||
| 2000 | Dominus Napa Valley AVA (750 ml) | Dominus Estate | ||||
| 2006 | Opus One Napa Valley AVA (750 ml) | Mondavi & Rothschild | ||||
| 2007 | Opus One Napa Valley AVA (750 ml) | Mondavi & Rothschild | ||||
| 2007 | "Labels" California Syrah (750 ml) | Sine Qua Non | ||||
| 2007 | "B 20" California Syrah (750 ml) | Sine Qua Non | ||||
|
CHILE / ×ÈËÈ
|
||||||
| 2006 | Cenit Colchagua Valley (750 ml) | Vina Caliterra | ||||
| 2007 | Almaviva Maipo Valley Puente Alto (750 ml) | Mouton-Rothschild | ||||
|
ARGENTINA / ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ
|
||||||
| 2007 | Malbec Reserva Luján de Cuyo (750 ml) | Luigi Bosca | ||||
| 2008 | Catena Alta Malbec (750 ml) | Catena Zapata | ||||
| 2006 | Malbec Verdot Finca Los Nobles Luján de Cuyo (750 ml) | Luigi Bosca | ||||
| 2006 | ‘Icono’ Luigi Bosca (750 ml) | Luigi Bosca | ||||
| 2008 | Barda Patagonia (750 ml) | Bodega Chacra | ||||
| 2008 | Chacra Pinot Noir Cincuenta y Cinco Patagonia (750 ml) | Bodega Chacra | ||||
|
SOUTH AFRIÑA / ÞÀÐ
|
||||||
| 2008 | Pinotage (750 ml) | Spice Route | ||||
|
AUSTRALIA / ÀÂÑÒÐÀËÈß
|
||||||
| 2008 | Old Bastard Shiraz Barossa Valley (750 ml) | Kaesler | ||||
| 2008 | Max's Garden Heathcote Shiraz Barossa Valley (750 ml) | Two Hands | ||||
| 2007 | Moonambel Shiraz (750 ml) | Dalwhinnie | ||||
| 2007 | Nine Popes Barossa Valley (750 ml) | Charles Melton | ||||
|
SWEET WINES / ÄÅÑÅÐÒÍÛÅ ÂÈÍÀ
|
||||||
| 2009 | Vigna Senza Nome Moscato (375 ml) | Braida | ||||
| 2001 | Vin Santo del Chianti Classico (375 ml) | Fontodi | ||||
| 2005 | Nierstein Oelberg Riesling Eiswein (375 ml) | Gunderloch | ||||
| 2009 | Eiswein ‘Cuvee’ (375 ml) | Kracher | ||||
| 1995 | Recioto della Valpolicella Classico Superiore (375 ml) | Quintarelli | ||||
| 2006 | Giovanni Allegrini Recioto (500 ml) | Allegrini | ||||
| 2001 | Passito della Rocca (500 ml) | Pieropan | ||||
| 2005 | ‘Betsek’ Tokaji Aszu 6-Puttonyos (500 ml) | Royal Tokaji | ||||
| 2007 | Chateau Suduiraut Sauternes 1er Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
| 1989 | Chateau Rieussec Sauternes 1er Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
| 1988 | Chateau Climens Sauternes 1er Grand Cru Classes (750 ml) | |||||
| 2000 | Pinot Gris Selection de Grains Nobles (750 ml) | Trimbach | ||||
| 2004 | Torcollato (750 ml) | Maculan | ||||
| 2008 | Ben Rye Passito di Pantelleria (750 ml) | Donnafugata | ||||
| 2006 | Scharzhofberger Riesling Auslese (750 ml) | Egon Muller | ||||
|
PORT / ÏÎÐÒÂÅÉÍ
|
||||||
| NV | Graham's Six Grapes Port (750 ml) | Graham’s | ||||
| NV | Noval Tawny 10 Year Old Port (750 ml) | Quinta do Noval | ||||
| 2005 | Late-Bottled Vintage Port (750 ml) | Taylor's | ||||
| 1995 | Quinta do Noval Colheita Port (750 ml) | Quinta do Noval | ||||
| 1995 | Quinta de Terra Feita Vintage Port (750 ml) | Taylor's | ||||
|
ÂÈÍÀ Â ÌÀÃÍÓÌÀÕ – 1.5L
|
||||||
| 2001 | Chablis ‘Vieilles Vignes’ (1500 ml) | Jean-Marc Brocard | ||||
| 2007 | Chablis Grand Cru ‘Les Clos’ (1500 ml) | Jean-Marc Brocard | ||||
| 2007 | Corton-Charlemagne Grand Cru (1500 ml) | Olivier Leflaive | ||||
